Ayushman Bharat Hospital List in Gujarat: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का निर्माण किया गया। यह योजना देश के उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं और जो महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते हैं।
इस योजना में गुजरात के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। आयुष्मान कार्ड के जरिए आप आयुष्मान योजना से जुड़े किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप Ayushman Card Download करना चाहते है तो Click Here
आयुष्मान जन आरोग्य योजना से जुड़े गुजरात के अस्पतालों की सूची मोबाइल पर देखने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
आयुष्मान भारत अस्पताल सूची को गुजरात में कैसे देखें?
1. सबसे पहले, अपने मोबाइल के ब्राउजर में आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in/ खोलें।
2. अब राज्य (State) के विकल्प में “गुजरात” का चयन करें और फिर जिले (District) के विकल्प में “….” का चयन करें।
3. आप अस्पताल के प्रकार (Hospital Type) और विशेषता (Speciality) का भी चयन कर सकते हैं।
4. इसके बाद, कैप्चा भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
5. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगले पेज पर अस्पतालों की सूची खुल जाएगी।

Sno | Hospital Name | District | Hospital Contact | Hospital Type | Empanelment Type |
223 | The Gujarat Cancer and Research Institute | AHMEDABAD | 9825556014 | Public | PMJAY |
224 | U.N.Mehta Institute of Cardiology Research Centre | AHMEDABAD | 9316752189 | Public | PMJAY |
225 | Jaydeep Hospital | AHMEDABAD | 7202947527 | Private(For Profit) | PMJAY |
226 | SHIVAM HOSPITAL | AHMEDABAD | 7383930812 | Private(For Profit) | PMJAY |
227 | UCHC CHANDKHEDA | AHMEDABAD | 9428217915 | Public | PMJAY |
228 | CHC Dholka | AHMEDABAD | 9099064032 | Public | PMJAY |
229 | CHC Bavla | AHMEDABAD | 9722769288 | Public | PMJAY |
230 | SDH SINGARVA | AHMEDABAD | 9825867786 | Public | PMJAY |
231 | SDH VIRAMGAM | AHMEDABAD | 9586026600 | Public | PMJAY |
232 | CHC Mandal | AHMEDABAD | 9662500832 | Public | PMJAY |
233 | CHC Sanand | AHMEDABAD | 7069086022 | Public | PMJAY |
234 | SDH DHANDHUKA | AHMEDABAD | 9924242454 | Public | PMJAY |
235 | General Hospital Sola | AHMEDABAD | 8200099186 | Public | PMJAY |
236 | CHC Detroj | AHMEDABAD | 9712500538 | Public | PMJAY |
237 | RMS Hospital | AHMEDABAD | 9429008131 | Private(For Profit) | PMJAY |
238 | GovernmentCLSC Spine Institute Physiotherapy | AHMEDABAD | 9099952626 | Public | PMJAY |
239 | PHC Jetalpur | AHMEDABAD | 9099064163 | Public | PMJAY |
240 | Sheth Lalubhai Gordhandas General hospital | AHMEDABAD | 9712967856 | Public | PMJAY |
241 | smt. shardaben chimanlal lalbhai general hospital | AHMEDABAD | 9925011369 | Public | PMJAY |
242 | CHC Sarkhej | AHMEDABAD | 7405049991 | Public | PMJAY |
243 | Vadilal Sarabhai General Maternity Hospital | AHMEDABAD | 9979203756 | Public | PMJAY |
244 | GCS Medical College Hospital | AHMEDABAD | 9510127132 | Private(For Profit) | PMJAY |
245 | CIVIL HOSPITAL AHMEDABAD | AHMEDABAD | 9825645042 | Public | PMJAY |
246 | Sindhu Hospital Satyabhamdevi Bulchand Memorial Hospital Pvt ltd | AHMEDABAD | 9510862601 | Private(For Profit) | PMJAY |
247 | rukshmani government hospital | AHMEDABAD | 9898595923 | Public | PMJAY |
248 | sant shree muniseva aarogya dham | AHMEDABAD | 9898160136 | Private(For Profit) | PMJAY |
249 | Aalok hospital | AHMEDABAD | 9909983959 | Private(For Profit) | PMJAY |
250 | CHC BOPAL GHUMA | AHMEDABAD | 9979399212 | Public | PMJAY |
251 | COMMUNITY HEALTH CENTRE, BAGODARA | AHMEDABAD | 9687614962 | Public | PMJAY |
252 | SMT. SMS MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 7573949404 | Private(For Profit) | PMJAY |
253 | Shaligram Multispeciality hospital | AHMEDABAD | 9725635555 | Private(For Profit) | PMJAY |
254 | SHIV HOSPITAL | AHMEDABAD | 9924767500 | Private(For Profit) | PMJAY |
829 | RAJASTHAN HOSPITAL | AHMEDABAD | 8200437575 | Private(For Profit) | PMJAY |
849 | ESIC General Hospptal Naroda | AHMEDABAD | 9228282771 | GOI | PMJAY |
889 | IKDRC ITS | AHMEDABAD | 7567471600 | Public | PMJAY |
959 | Vastral Community Health Centre | AHMEDABAD | 8320887769 | Public | PMJAY |
1062 | UCHC VATVA | AHMEDABAD | 9727721548 | Public | PMJAY |
1063 | NARODA CHC | AHMEDABAD | 9924189710 | Public | PMJAY |
1073 | AMC Dental College and Hospital | AHMEDABAD | 9879140211 | Public | PMJAY |
1074 | THALTEJ COMMUNITY HEALTH CENTER | AHMEDABAD | 9825055241 | Public | PMJAY |
1075 | Faisalnagar Urban Community Health Center | AHMEDABAD | 7202041041 | Public | PMJAY |
1078 | ESIC MODEL HOSPITAL BAPUNAGAR | AHMEDABAD | 9825563669 | Public | PMJAY |
1104 | SABARMATI CHC | AHMEDABAD | 9727753215 | Public | PMJAY |
1105 | GOMTIPUR CHC | AHMEDABAD | 8320773402 | Public | PMJAY |
1106 | RAKHIAL CHC | AHMEDABAD | 9825131947 | Public | PMJAY |
1107 | DANILIMDA CHC | AHMEDABAD | 9727721546 | Public | PMJAY |
1109 | HOSPITAL FOR MENTAL HEALTH GIMH | AHMEDABAD | 9687631758 | Public | PMJAY |
1110 | SHREE C H NAGRI MUNICIPAL EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9978928175 | Public | PMJAY |
1238 | Government Dental College And hospital Ahmedabad | AHMEDABAD | 6352516728 | Public | PMJAY |
1239 | Primary Health Centre Akaru | AHMEDABAD | 6351282707 | Public | PMJAY |
1240 | Primary Health Centre AMBALIYARA | AHMEDABAD | 9099064453 | Public | PMJAY |
1241 | Primary Health Centre ASLALI | AHMEDABAD | 9099064113 | Public | PMJAY |
1242 | Primary Health Centre Bhadiyad | AHMEDABAD | 9099064574 | Public | PMJAY |
1243 | Primary Health Centre CHALODA | AHMEDABAD | 9099064454 | Public | PMJAY |
1244 | Primary Health Centre Chekhla | AHMEDABAD | 9099064400 | Public | PMJAY |
1245 | Primary Health Centre Dholera | AHMEDABAD | 9909039431 | Public | PMJAY |
1246 | Primary Health Centre GANGAD | AHMEDABAD | 9099064088 | Public | PMJAY |
1247 | Primary Health Centre GANOL | AHMEDABAD | 9099064784 | Public | PMJAY |
1248 | Primary Health Centre GORRAIYA | AHMEDABAD | 9099064245 | Public | PMJAY |
1249 | Primary Health Centre Hadala | AHMEDABAD | 9099960191 | Public | PMJAY |
1250 | Primary Health Centre JETALPUR | AHMEDABAD | 9099064163 | Public | PMJAY |
1251 | Primary Health Centre KANBHA | AHMEDABAD | 9099064165 | Public | PMJAY |
1252 | Primary Health Centre KARAKTHAL | AHMEDABAD | 9099064235 | Public | PMJAY |
1253 | Primary Health Centre KASINDRA | AHMEDABAD | 9099064114 | Public | PMJAY |
1254 | Primary Health Centre KATOSAN ROAD | AHMEDABAD | 9099064261 | Public | PMJAY |
1255 | Primary Health Centre KAVITHA | AHMEDABAD | 9099064078 | Public | PMJAY |
1256 | Primary Health Centre KOTH | AHMEDABAD | 9099064456 | Public | PMJAY |
1257 | Primary Health Centre KUHA | AHMEDABAD | 9099064110 | Public | PMJAY |
1258 | Primary Health Centre KUMARKHAN | AHMEDABAD | 8758471424 | Public | PMJAY |
1259 | Primary Health Centre MANIPURA | AHMEDABAD | 9099064359 | Public | PMJAY |
1260 | Primary Health Centre Modasar | AHMEDABAD | 9727700265 | Public | PMJAY |
1261 | Primary Health Centre NANDEJ | AHMEDABAD | 9099064112 | Public | PMJAY |
1262 | Primary Health Centre NANODARA | AHMEDABAD | 9099064054 | Public | PMJAY |
1263 | Primary Health Centre Pipli | AHMEDABAD | 9574385300 | Public | PMJAY |
1264 | Primary Health Centre RAMPURA | AHMEDABAD | 9099064354 | Public | PMJAY |
1265 | Primary Health Centre RUDATAL | AHMEDABAD | 9099064248 | Public | PMJAY |
1266 | Primary Health Centre Sanathal | AHMEDABAD | 9099064383 | Public | PMJAY |
1267 | Primary Health Centre SHIYAL | AHMEDABAD | 9099064084 | Public | PMJAY |
1268 | Primary Health Centre SITAPUR | AHMEDABAD | 9265169400 | Public | PMJAY |
1269 | Primary Health Centre TRANSAD | AHMEDABAD | 9099064457 | Public | PMJAY |
1270 | Primary Health Centre TRENT | AHMEDABAD | 6359928541 | Public | PMJAY |
1271 | Primary Health Centre Upardal | AHMEDABAD | 9099960191 | Public | PMJAY |
1272 | Primary Health Centre Vagad | AHMEDABAD | 9099960191 | Public | PMJAY |
1273 | Primary Health Centre VAHELAL | AHMEDABAD | 9099064115 | Public | PMJAY |
1274 | Primary Health Centre VASVA | AHMEDABAD | 7069068182 | Public | PMJAY |
1275 | Primary Health Centre VATAMAN | AHMEDABAD | 9099064455 | Public | PMJAY |
1276 | Primary Health Centre Virochannagar | AHMEDABAD | 9099064051 | Public | PMJAY |
1277 | Primary Health Centre VITHALAPUR | AHMEDABAD | 7069029902 | Public | PMJAY |
1278 | Primary Health Centre Zolapur | AHMEDABAD | 6359980671 | Public | PMJAY |
1702 | SARDAR VALLABHBHAI PATEL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH | AHMEDABAD | 9510779976 | Public | PMJAY |
1881 | Divisional Railway Hospital Sabarmati | AHMEDABAD | 9724093508 | GOI | PMJAY |
1889 | M & J WESTERN REGIONAL INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY | AHMEDABAD | 9879549516 | Public | PMJAY |
1910 | Shalby Hospital Naroda | AHMEDABAD | 9512007061 | Private(For Profit) | PMJAY |
1913 | SHIFA MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9898046899 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
1954 | Trisha Multispecilaity Hospital | AHMEDABAD | 9429197775 | Private(For Profit) | PMJAY |
1956 | NAVNEET MEMORIAL HOSPITAL | AHMEDABAD | 7359033305 | Private(For Profit) | PMJAY |
1957 | LAXMI HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825115419 | Private(For Profit) | PMJAY |
1958 | APOLLO CVHF HEART INSTITUTE | AHMEDABAD | 7202011102 | Private(For Profit) | PMJAY |
1962 | AARNA SUPERSPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 8469131341 | Private(For Profit) | PMJAY |
1975 | HEALTH AND CARE FOUNDATION | AHMEDABAD | 9825349108 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
1977 | RENUS KIDNEY HOSPITAL | AHMEDABAD | 7226072244 | Private(For Profit) | PMJAY |
1987 | DEVASYA SUPERSPECIALITY KIDNEY & MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9925207475 | Private(For Profit) | PMJAY |
1992 | Aayog Surgical Hospital | AHMEDABAD | 9924364422 | Private(For Profit) | PMJAY |
1993 | CIMS Hospital Private Limited | AHMEDABAD | 9825108257 | Private(For Profit) | PMJAY |
1996 | KAMESHWAR MEDICAL CENTRE | AHMEDABAD | 9773146752 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
1998 | SHIV MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9054195646 | Private(For Profit) | PMJAY |
1999 | Parth Orthopedic and surgical Hospital | AHMEDABAD | 9909032354 | Private(For Profit) | PMJAY |
2006 | HEALTH1 SUPER SPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9265411249 | Private(For Profit) | PMJAY |
2014 | RATAN MULTISPECIALITY HOSPITAL LLP | AHMEDABAD | 9825123897 | Private(For Profit) | PMJAY |
2017 | Aartham hospital LLP | AHMEDABAD | 9265105448 | Private(For Profit) | PMJAY |
2022 | Parth Hospital | AHMEDABAD | 9998320061 | Private(For Profit) | PMJAY |
2023 | Angel Maternity & Nurshing Home | AHMEDABAD | 9824092834 | Private(For Profit) | PMJAY |
2024 | Aashapura clinic & dialysis centre | AHMEDABAD | 9601697842 | Private(For Profit) | PMJAY |
2040 | DHS MULTISPECIALTY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9033021086 | Private(For Profit) | PMJAY |
2047 | 3RD EYE – THE VITREORETINA CLINIC & EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9879788374 | Only CGHS | |
2048 | AHMEDABAD BARIATRICS AND COSMETICS P LTD | AHMEDABAD | 8980807371 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2050 | NARAYANA HRUDAYALAYA HOSPITAL – AHMEDABAD | AHMEDABAD | 7869741353 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2051 | RAGHUDEEP EYE CLINIC LLP | AHMEDABAD | 9016171960 | Only CGHS | |
2052 | SAMVEDANA HAPPINESS HOSPITAL | AHMEDABAD | 8460783522 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2053 | SANJIVANI EYE HOSPITAL AND PHACO CENTRE | AHMEDABAD | 9106108276 | Only CGHS | |
2054 | SHAH HOSPITAL | AHMEDABAD | 9173914050 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2055 | VED SPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825051522 | Only CGHS | |
2056 | Life Care Institute Of Medical Sciences and Research | AHMEDABAD | 9265523061 | Private(For Profit) | PMJAY |
2058 | DR. MAITRY M. SHAH DENTAL CLINIC & IMPLANT CENTRE | AHMEDABAD | 9429024468 | Only CGHS | |
2061 | AMDAVAD EYE LASER HOSPITALS PVT LTD. | AHMEDABAD | 9624896248 | Only CGHS | |
2062 | CONTACARE EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9324942415 | Only CGHS | |
2063 | DIVA EYE INSTITUTE | AHMEDABAD | 9725791001 | Only CGHS | |
2064 | DR AGARWAL HEALTH CARE LTD. | AHMEDABAD | 7043336603 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2066 | OCCURA EYE CARE & RESEARCH CENTER(HEALTHCARE UNIT | AHMEDABAD | 7227027553 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2067 | parth eye hospital | AHMEDABAD | 9824045691 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2069 | TEJ EYE CENTER | AHMEDABAD | 9727751120 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2070 | U N MEHTA INSTITUTE OF CARDIOLOGY & RESEARCH CENTRE | AHMEDABAD | 9879257988 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2071 | EYE CARE HOSPITAL PVT LTD. | AHMEDABAD | 9824069911 | Only CGHS | |
2072 | HCG CANCER CENTER – AHMEDABAD | AHMEDABAD | 9712907710 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2075 | IKDRC ITS | AHMEDABAD | 9426409533 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2076 | Shalby Hospital Naroda | AHMEDABAD | 9512007061 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2077 | Trisha Multispecilaity Hospital | AHMEDABAD | 9429197775 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2078 | APOLLO CVHF HEART INSTITUTE | AHMEDABAD | 7202011165 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2081 | Samved Orthopaedic Hospital | AHMEDABAD | 9723555345 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2082 | Kanba Hospital | AHMEDABAD | 9909031738 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2083 | Krishna Shalby Hospital | AHMEDABAD | 9624355518 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2084 | HCG Hospitals AHMEDABAD | AHMEDABAD | 7575017167 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2085 | Ahmedabad Institute of Medical Service | AHMEDABAD | 7878797829 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2086 | AASHU DENTAL & MULTISPECIALITY CLINIC | AHMEDABAD | 9825158578 | Only CGHS | |
2087 | BODYLINE HOSPITALS | AHMEDABAD | 9824076703 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2089 | Sal hospital and Medical Institute | AHMEDABAD | 8980015743 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2090 | Shaleen Healthcare Private Limited | AHMEDABAD | 9824589158 | Private(For Profit) | PMJAY |
2091 | CENTRE FOR SIGHT AHMEDABAD A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | AHMEDABAD | 9810423972 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2097 | SAFFRON HOSPITAL | AHMEDABAD | 7600205022 | Private(For Profit) | PMJAY |
2098 | Apollo CBCC Cancer Care A unit of Apollo Amrish Oncology services Pvt. Ltd. | AHMEDABAD | 7622006909 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2099 | ASIAN SUPER SPECIALITY HOSPITALS PRIVATE LIMITED | AHMEDABAD | 8469891867 | Private(For Profit) | PMJAY |
2100 | SUNRISE HOSPITAL A UNIT OF SOLARIOM HOSPITAL PVT LTD | AHMEDABAD | 9824916333 | Private(For Profit) | PMJAY |
2101 | OJAS EYE CARE | AHMEDABAD | 8160961241 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2102 | Netralay superspeciality eye hospital | AHMEDABAD | 9727782571 | Only CGHS | |
2103 | 32 pearls dental clinic & dental implant centre | AHMEDABAD | 9724913980 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2106 | PAREKHS HOSPITAL | AHMEDABAD | 7572910010 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2107 | SANJIVANI EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9624441088 | Only CGHS | |
2108 | Apollo hospitals city centre | AHMEDABAD | 7698815054 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2111 | AVION KIDNEY HOSPITAL ICU AND DIALYSIS CENTER | AHMEDABAD | 9427814128 | Private(For Profit) | PMJAY |
2113 | PUSHYA HOSPITAL | AHMEDABAD | 9824636271 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2116 | CHILDHOOD NEWBORN CARE CENTRE AND CHILDREN HOSPITAL | AHMEDABAD | 9978646351 | Private(For Profit) | PMJAY |
2122 | apollo prime eye hospitals | AHMEDABAD | 7435053322 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2126 | Gujrat Child Care Hospital | AHMEDABAD | 9924116209 | Private(For Profit) | PMJAY |
2181 | SHREEJI MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9898617569 | Private(For Profit) | PMJAY |
2184 | SHAISHAV NEONATAL AND CHILDREN HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825051031 | Private(For Profit) | PMJAY |
2186 | MAHAVIR HOSPITAL | AHMEDABAD | 7984921631 | Private(For Profit) | PMJAY |
2192 | Apple Children Hospital Chandlodhia | AHMEDABAD | 9904011663 | Private(For Profit) | PMJAY |
2197 | BAVISHI EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9824273912 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2206 | aarna superspeciality hospital | AHMEDABAD | 8469131341 | Private(For Profit) | PMJAY |
2212 | KIDNEY CURE CLINIC AND DIALYSIS CENTER | AHMEDABAD | 7490906544 | Private(For Profit) | PMJAY |
2213 | ATHEN HOSPITAL PVT LTD | AHMEDABAD | 9978878862 | Private(For Profit) | PMJAY |
2219 | Sanjivani super speciality hospitals | AHMEDABAD | 9924155742 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2227 | NARITVA . TURNING POINT HEALTH CARE PVT LTD | AHMEDABAD | 9909033055 | Private(For Profit) | PMJAY |
2235 | Health1 Super Speciality Hospital | AHMEDABAD | 9726430072 | Private(For Profit) | PMJAY |
2238 | Khyati Multispeciality Hospital | AHMEDABAD | 7208411965 | Private(For Profit) | PMJAY |
2239 | KIMS HOSPITAL | AHMEDABAD | 9662030222 | Private(For Profit) | PMJAY |
2243 | SURYAM NEWBORN CARE CENTRE | AHMEDABAD | 9898810054 | Private(For Profit) | PMJAY |
2244 | Shaurya Hospitals LLP | AHMEDABAD | 9825334765 | Private(For Profit) | PMJAY |
2245 | SATYABHAMADEVI BULCHAND MEMORIAL HOSPITAL PVT.LTD. | AHMEDABAD | 9106095581 | Private(For Profit) | PMJAY |
2249 | Harmony Hospital | AHMEDABAD | 9818726694 | Private(For Profit) | PMJAY |
2251 | CIMS HOSPITAL PRIVATE LIMITED | AHMEDABAD | 8238006048 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2254 | SPAN ICU AND HOSPITAL RUN BY EMBEE CRITICAL CARE | AHMEDABAD | 8401958774 | Private(For Profit) | PMJAY |
2255 | care and cure multispeciality hospital | AHMEDABAD | 9797697197 | Private(For Profit) | PMJAY |
2258 | SHANKUS HOSPITAL | AHMEDABAD | 8238723980 | Private(For Profit) | PMJAY |
2262 | NIDHI HOSPITAL | AHMEDABAD | 9909917090 | Private(For Profit) | PMJAY |
2272 | Modi Multispeciality Dental Clinic | AHMEDABAD | 9726755207 | Only CGHS | |
2278 | SATYAMEV HOSPITAL PVT LTD | AHMEDABAD | 9033674595 | Private(For Profit) | PMJAY |
2289 | CURA HOSPITALS | AHMEDABAD | 9978488967 | Private(For Profit) | PMJAY |
2298 | GANGOTRI ORTHOPEDIC AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9722222424 | Private(For Profit) | PMJAY |
2300 | ICONIC 1010 HOSPITAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | AHMEDABAD | 7486014787 | Private(For Profit) | PMJAY |
2303 | AKSHAR HOSPITAL | AHMEDABAD | 8690127673 | Private(For Profit) | PMJAY |
2304 | SHREEJI ENT HOSPITAL | AHMEDABAD | 9924488748 | Private(For Profit) | PMJAY |
2307 | Aayat Women And Childrens Hospital | AHMEDABAD | 7016960751 | Private(For Profit) | PMJAY |
2330 | SILVER TOUCH HOSPITALS | AHMEDABAD | 9979086750 | Private(For Profit) | PMJAY |
2337 | Lifeline Multispeciality Hospital | AHMEDABAD | 9998960362 | Private(For Profit) | PMJAY |
2344 | TAPAN HOSPITAL | AHMEDABAD | 9725188141 | Private(For Profit) | PMJAY |
2348 | sunshine children hospital | AHMEDABAD | 7769974076 | Private(For Profit) | PMJAY |
2350 | JAYDEEP HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825009042 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2354 | Solar Hospital Grace GPS Healthcare Pvt Ltd | AHMEDABAD | 8741081089 | Private(For Profit) | PMJAY |
2369 | Pariseema multispeciality dental clinic | AHMEDABAD | 9737870098 | Only CGHS | |
2371 | CENTRAL UNITED HOSPITAL A UNIT OF SHUBH UPCHAR PVT LTD | AHMEDABAD | 7575004758 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2373 | AARTHAM HOSPITAL | AHMEDABAD | 9023971118 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2381 | LITTLE FLOWER NEONATAL & PEDIATRIC HOSPITAL | AHMEDABAD | 9023962776 | Private(For Profit) | PMJAY |
2395 | mavani kidney care | AHMEDABAD | 9825317953 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2401 | Karmdeep Orthopaedic and Skin Hospital & Research Center | AHMEDABAD | 9016722742 | Private(For Profit) | PMJAY |
2403 | SHREENATH MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 8980809543 | Private(For Profit) | PMJAY |
2408 | MAX SUPERSPECIALITY SURGICAL HOSPITAL | AHMEDABAD | 9925039256 | Private(For Profit) | PMJAY |
2414 | NEOLIFE NEWBORN CARE CENTER | AHMEDABAD | 9558859578 | Private(For Profit) | PMJAY |
2426 | JARDOSH DENTAL CLINIC | AHMEDABAD | 9727801390 | Only CGHS | |
2427 | SHLOK KIDNEY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825778942 | Private(For Profit) | PMJAY |
2429 | PANCHSHIL HOSPITAL AND STORES | AHMEDABAD | 9824044690 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2430 | PEARL EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 8460592283 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2432 | Parshwa Dental Clinic | AHMEDABAD | 9328820346 | Only CGHS | |
2437 | Health 1 Super Speciality Hospital | AHMEDABAD | 8141003987 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2439 | PARIKH HOSPITALS | AHMEDABAD | 7777903081 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2443 | SHAKTI GENERAL HOSPITAL | AHMEDABAD | 9925145196 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2447 | Vijay Shalby Orthopedics Center Of Excellencece | AHMEDABAD | 9574355588 | Private(For Profit) | PMJAY |
2450 | CURE1 | AHMEDABAD | 9998028440 | Private(For Profit) | PMJAY |
2451 | USMANPURA IMAGING CENTRE | AHMEDABAD | 9377693043 | Only CGHS | |
2452 | VIKRAM DENTAL CARE | AHMEDABAD | 9994089980 | Only CGHS | |
2470 | SILVER TOUCH HOSPITAL SATELLITE LLP | AHMEDABAD | 7434055055 | Private(For Profit) | PMJAY |
2479 | PLEXUS HEART SURGERY CENTRE | AHMEDABAD | 7698552909 | Private(For Profit) | PMJAY |
2501 | Care And Cure Multispeciality Hospital | AHMEDABAD | 9797697197 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2502 | MATIS MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 7486058815 | Private(For Profit) | Only CGHS |
2512 | STAR HOSPITAL | AHMEDABAD | 8141215050 | Private(For Profit) | PMJAY |
2518 | CANCER ASSOCIATES | AHMEDABAD | 9327030083 | Private(For Profit) | PMJAY |
2519 | Sangini Hospital | AHMEDABAD | 9824500452 | Private(For Profit) | PMJAY |
2520 | Samved Orthopaedic Hospital | AHMEDABAD | 8347462300 | Private(For Profit) | PMJAY |
2521 | om orthopaedic and dental hospital | AHMEDABAD | 9979849987 | Private(For Profit) | PMJAY |
2522 | SIDDHI HOSPITAL | AHMEDABAD | 9428107202 | Private(For Profit) | PMJAY |
2533 | GLOBAL HOSPITAL | AHMEDABAD | 7575001769 | Private(For Profit) | PMJAY |
2538 | ASTHA ORTHOPAEDIC HOSPITAL | AHMEDABAD | 9898117653 | Private(For Profit) | PMJAY |
2540 | NARAYANA HRUDAYALAYA LTD | AHMEDABAD | 8980010619 | Private(For Profit) | PMJAY |
2542 | Kanba Hospital | AHMEDABAD | 7202004600 | Private(For Profit) | PMJAY |
2544 | LIONS KARNAVATI SHANTABEN VISHNUBHAI PATEL EYE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9106715648 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2547 | STERLING HOSPITAL A DIV OF STERLING ADDLIFE INDIA PVT. LTD | AHMEDABAD | 7698455125 | Private(For Profit) | PMJAY |
2553 | SHIVALIK MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9909018880 | Private(For Profit) | PMJAY |
2554 | SGVP HOLISTIC HOSPITAL | AHMEDABAD | 9879356571 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2563 | HCG Hospitals AHMEDABAD | AHMEDABAD | 7575017167 | Private(For Profit) | PMJAY |
2565 | Ahmedabad Institute of Medical Service | AHMEDABAD | 7878797829 | Private(For Profit) | PMJAY |
2568 | ANAND SURGICAL HOSPITAL PVT. LTD. | AHMEDABAD | 9825027887 | Private(For Profit) | PMJAY |
2570 | SHREE KALIKUND PARSHWANATH GENERAL HOSPITAL | AHMEDABAD | 9825447485 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2572 | BODYLINE HOSPITALS | AHMEDABAD | 7698003118 | Private(For Profit) | PMJAY |
2573 | KAKADIYA HOSPITAL | AHMEDABAD | 9227798711 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2577 | SENTARA MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 8000212142 | Private(For Profit) | PMJAY |
2583 | bhagyoday hospital | AHMEDABAD | 9974656418 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
2588 | SAVIOUR HOSPITAL | AHMEDABAD | 9898268084 | Private(For Profit) | PMJAY |
2593 | SHRI HARIKRUSHNA MULTISPECIALITY HOSPITAL | AHMEDABAD | 9375511617 | Private(For Profit) | PMJAY |
2595 | Pushpa children Hospital and critical care Centre | AHMEDABAD | 9825011369 | Private(For Profit) | PMJAY |
2604 | Sal hospital and Medical Institute | AHMEDABAD | 9925195602 | Private(For Profit) | PMJAY |
2605 | Central United Hospital | AHMEDABAD | 7490800337 | Private(For Profit) | PMJAY |
2612 | KIDNEY HEALTH | AHMEDABAD | 9825325101 | Private(For Profit) | PMJAY |
2613 | BONE AND JOINT CARE HOSPITAL | AHMEDABAD | 9537556666 | Private(For Profit) | PMJAY |
